Místo konání
Brno - Bohunice |
---|
Sokol, 301/5, Hraničky, Bohunice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 62500, Czechia |
SHL Dobrá Voda u ČB
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACH Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZÍKA Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVOBODA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUDVÍK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDNÁŘ Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLEIŠMAN Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAŘEZ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MÜLLER Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doudeen Team
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANĚK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINČIČ Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VRÁNA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VESELÝ David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOUČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHYTIL Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LÁTALOVÁ Iva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEŠPOR Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINČIČ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAJER Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |