
- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- Doudeen Team
- Sezóny
- 2020, 2020/2021, 2021, 2022
- Narozeniny
- 13. 1. 1993
- Věk
- 29
Jednotlivci
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | ČP12 – Modřice | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 181 | 0 | 0.000 |
2020/2021 | ČP12 – Mutěnice | 8. | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 81 | 0 | 0.000 |
2020/2021 | ČP12 – Škrdlovice | 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 136 | 0 | 0.000 |
2020/2021 | ČP36 – Břeclav | 4. | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 231 | 0 | 0.000 |
2020/2021 | ČP12 – Mutěnice | 9. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 63 | 0 | 0.000 |
2020/2021 | ČP36 – Most | 6. | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 212 | 0 | 0.000 |
2022 | ČP36 – Břeclav | 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 292 | 0 | 0.000 |
Celkem | - | - | 42 | 31 | 4 | 7 | 148 | 76 | 1196 | 0 | - |
1.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Doudeen Team | 2. | 29 | 17 | 8 | 4 | 70 | 41 | 13 | 42 | 0.448 |
2021 | Doudeen Team | 2. | 14 | 4 | 6 | 4 | 29 | 15 | 0 | 14 | 0.000 |
2022 | Doudeen Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Celkem | - | - | 43 | 21 | 14 | 8 | 99 | 56 | 13 | 56 | - |
Masters (finále)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |