| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHÁČEK Vít | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 |
| 2 | FRANKL Jaroslav Jun | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 8 |
| 3 | URBÁNEK Jan II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 |
| 4 | TICHAVSKÝ Aleš | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | 7 |
| 5 | BRZOBOHATÝ Martin | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | BEČVÁŘ Vít | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 7 | TICHAVSKÝ Jan | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 |
| 8 | BEČVÁŘ Ivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 4 |
| 9 | CELÝ Michal | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | 3 |
| 10 | URBÁNEK Marcel | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 5 |
| 11 | FOCHER Josef | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | 2 |
| 12 | KOLODĚJ Dušan | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 | 1 |

