| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁK Karel Jun | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | BOHÁČEK Martin | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 8 |
| 3 | KLEMENT Lukáš | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 17 | 8 |
| 4 | MACH Miloslav | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 23 | 10 |
| 5 | MULLER Vladimír | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 10 |
| 6 | KUČERA Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 8 |
| 7 | TŮMA Václav Sen | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | 4 |
| 8 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 8 |
| 9 | ŠKORPÍK Miroslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | 4 |
| 10 | PALATKA Zdeněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 28 | 4 |
| 11 | FERUGA Bohumil | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | 2 |
| 12 | TICHAVSKÝ Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 |
| 13 | ČERNÝ Ondřej | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 2 |


