| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŘEDEŠLÝ Libor | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 14 | 8 |
| 2 | HORÁK Jiří Jun | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 6 |
| 3 | FLAJŠINGR Milan Jun | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 10 |
| 4 | VOLF Petr | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 25 | 8 |
| 5 | BĚLOHOUBEK Pavel | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 6 |
| 6 | PAŘEZ Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | 4 |
| 7 | HONSA Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 6 |
| 8 | HORÁK Pavel | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | 4 |
| 9 | CESAR Richard | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 10 | KOPECKÝ Dalibor | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | 4 |
| 11 | ŠUSTA Filip | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 4 |
| 12 | PAČANDA Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | 2 |
| 13 | PŘEDEŠLÝ Michal | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 4 |
| 14 | HELT Tomáš | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 2 |
| 15 | KOČÍ Robert Jun | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 16 | VECKA Michal | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 0 |


