| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŘEZ Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 10 |
| 2 | HORÁK Petr | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 8 |
| 3 | CHLÁDEK Jiří | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 17 | 10 |
| 4 | MACH Miloslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 8 |
| 5 | FOLTÝN Richard | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 25 | 10 |
| 6 | MALÝ Petr | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 27 | 10 |
| 7 | VIČAŘ Luděk | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 23 | 10 |
| 8 | HORÁK Karel Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 8 |
| 9 | PAŘEZ Jiří | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | 8 |
| 10 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 6 |
| 11 | HORÁK Karel Jun | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 6 |
| 12 | CESAR Vilém | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | 6 |
| 13 | SKÁLA Vladimír | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | 8 |
| 14 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 6 |
| 15 | FOLTÝN František | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
| 16 | KAMENÍK Josef | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 4 |
| 17 | HROTEK Jan | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 8 |
| 18 | DVORNÍK Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 |
| 19 | TICHAVSKÝ Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 6 |
| 20 | ROTTER Stanislav | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 4 |
| 21 | HORÁK Miloš | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 22 | FURCH Marek | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | 4 |
| 23 | PAVLÍK Roman | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4 |
| 24 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | 2 |
| 25 | HORÁK Jiří Sen | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 6 |
| 26 | HARNACH Richard | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | 4 |
| 27 | CESAR Gerhard | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 4 |
| 28 | PŘEDEŠLÝ Michal | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | 2 |
| 29 | KYZLINK Dalibor | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 4 |
| 30 | VŮJTEK Zdeněk | -2 | -1 | -5 | 4 | -8 | 1 | -7 |
| 31 | FRYČ Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | 2 |
| 32 | TRUHLÁŘ Václav | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | 0 |


