| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECKA Michal | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 10 |
| 2 | ENEŠ Petr Jun | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 9 |
| 3 | PÁLENÍČEK Jan | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 8 |
| 4 | BRLICA Petr | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | 6 |
| 5 | HOFFMAN Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 6 |
| 6 | PLŠEK Lukáš | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 2 |
| 7 | KYZLINK Tomáš | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 45 | 1 |
