| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHÁČEK Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 10 |
| 2 | FERUGA Bohumil | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 8 |
| 3 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 10 |
| 4 | HONSA Petr | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 28 | 8 |
| 5 | KLEMENT Lukáš | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 21 | 8 |
| 6 | MACH Miloslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 24 | 6 |
| 7 | ČERNÝ Ondřej | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 |
| 8 | HORÁK Karel Jun | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 8 |
| 9 | KUČERA Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 6 |
| 10 | ŠKORPÍK Miroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 29 | 6 |
| 11 | MULLER Vladimír | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 4 |
| 12 | TICHAVSKÝ Milan | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 4 |



