| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR Gerhard | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 |
| 2 | ENEŠ Petr Sen | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 8 |
| 3 | SKOUPÝ Lukáš | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 16 | 14 |
| 4 | HORÁK Karel Jun | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 8 |
| 5 | FURCH Marek | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 10 |
| 6 | KYZLINK Dalibor | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| 7 | PŘEDEŠLÝ Libor | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 23 | 10 |
| 8 | CESAR Vilém | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 6 |
| 9 | HORÁK Jiří Jun | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 10 |
| 10 | HORÁK Jiří Sen | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 6 |
| 11 | PAČANDA Václav | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 6 |
| 12 | PAŘEZ Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 6 |
| 13 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | 8 |
| 14 | PAŘEZ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 6 |
| 15 | SVOBODA Adam | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 6 |
| 16 | FRYČ Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | 4 |
| 17 | BLÁHOVEC Štefan | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | 8 |
| 18 | PŘEDEŠLÝ Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 6 |
| 19 | NEKOLNÝ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | 6 |
| 20 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 4 |
| 21 | HARNACH Richard | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 6 |
| 22 | DOSTÁL Zbyněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | 4 |
| 23 | DVORNÍK Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | 4 |
| 24 | DVORNÍK Pavel | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | 2 |
| 25 | SCHNURCH Tomáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 6 |
| 26 | MACH Miloslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | 4 |
| 27 | BOHÁČEK Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 |
| 28 | TRUHLÁŘ Václav | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | 2 |
| 29 | HORÁK Karel Sen | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4 |
| 30 | VIČAŘ Luděk | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 2 |
| 31 | SKÁLA Vladimír | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 2 |
| 32 | HORÁK Petr | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | 0 |



