| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŘEZ Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 10 |
| 2 | BĚLOHOUBEK Pavel | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 8 |
| 3 | HORÁK Karel Jun | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | 12 |
| 4 | BŘEZINA Jiří | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 8 |
| 5 | TRUHLÁŘ Václav | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 14 | 12 |
| 6 | CESAR Gerhard | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 6 |
| 7 | PAČANDA Martin | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 10 |
| 8 | NEKOLNÝ Rostislav | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 9 | HONSA Petr | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 22 | 8 |
| 10 | MAREŠ Svatoslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | 6 |
| 11 | HORÁK Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | 6 |
| 12 | FURCH Marek | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 29 | 6 |
| 13 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 | 8 |
| 14 | MACH Miloslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 6 |
| 15 | BOUDNÝ Leoš | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| 16 | FRYČ Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | 4 |
| 17 | KALINA Luděk | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 8 |
| 18 | SVOBODA Adam | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 6 |
| 19 | HORÁK Jiří Jun | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 30 | 6 |
| 20 | HORÁK Jiří Sen | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 44 | 4 |
| 21 | KYZLINK Dalibor | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 4 |
| 22 | TICHAVSKÝ Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 16 | 4 |
| 23 | SKOUPÝ Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | 4 |
| 24 | VŮJTEK Zdeněk | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | 2 |
| 25 | KOZEL Josef | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 |
| 26 | BOHÁČEK Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 |
| 27 | HORÁK Karel Sen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 28 | VIČAŘ Luděk | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
| 29 | CESAR Vilém | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 |
| 30 | NEMEŠKAL Radim | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 2 |
| 31 | PAČANDA Václav | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 |




