| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 |
| 2 | PŘEDEŠLÝ Libor | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | FERUGA Bohumil | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 14 |
| 4 | KUČERA Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | BOHÁČEK Martin | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 10 |
| 6 | SÁČEK Tomáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| 7 | MACH Miloslav | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 10 |
| 8 | BOHÁČEK Vítězslav | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 8 |
| 9 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 | 8 |
| 10 | KLEMENT Lukáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 6 |
| 11 | HONSA Petr | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 29 | 8 |
| 12 | TŮMA Václav Sen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 4 |
| 13 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 8 |
| 14 | TICHAVSKÝ Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 15 | 6 |
| 15 | HORÁK Karel Jun | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 6 |
| 16 | SKOUPÝ Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | 4 |
| 17 | CESAR Gerhard | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| 18 | SYCHRA Tomáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 6 |
| 19 | MULLER Vladimír | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 6 |
| 20 | SVOBODA Adam | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 36 | 2 |
| 21 | PALATKA Zdeněk | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 6 |





