| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDA Antonín | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | FOLTÝN František | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 |
| 3 | CHLÁDEK Jiří | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 10 |
| 4 | ILLA Miroslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 8 |
| 5 | KYZLINK Dalibor | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 10 |
| 6 | HORÁK Karel Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 8 |
| 7 | CESAR Gerhard | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 10 |
| 8 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 6 |
| 9 | VIČAŘ Luděk | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 10 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 8 |
| 11 | FURCH Marek | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 27 | 8 |
| 12 | HORÁK Petr | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | 6 |
| 13 | HORÁK Karel Jun | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 8 |
| 14 | FOLTÝN Richard | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 6 |
| 15 | DVORNÍK Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6 |
| 16 | SKÁLA Vladimír | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | 4 |
| 17 | HROTEK Jan | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 25 | 8 |
| 18 | DVORNÍK Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 |
| 19 | TRUHLÁŘ Václav | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | 6 |
| 20 | MACH Miloslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 4 |
| 21 | PAŘEZ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 |
| 22 | PÁLENÍČEK Karel | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | 4 |
| 23 | VANČATA David | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | 4 |
| 24 | TICHAVSKÝ Radim | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | 2 |
| 25 | ENEŠ Petr Sen | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 |
| 26 | TICHAVSKÝ Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 4 |
| 27 | MAHOVSKÝ Radek | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 4 |
| 28 | HORÁK Miloš | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | 2 |
| 29 | PŘEDEŠLÝ Libor | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 14 | 4 |
| 30 | KAMENÍK Josef | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | 2 |
| 31 | BĚLINA Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 17 | 2 |
| 32 | MERHAUT Milan | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 |

