| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 292 |
| 2 | PROCHÁZKA Josef ml | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 277 |
| 3 | KURÁŇ Adam | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 277 |
| 4 | JUCHELKA Patrik | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 265 |
| 5 | VONDÁL Vít | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 262 |
| 6 | STOHANZL Erik | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 255 |
| 7 | MATUŠČÍN Jan | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 250 |
| 8 | OŠLEJŠEK Jakub | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 246 |
| 9 | FOLTÝN Jaromír Sen | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 238 |
| 10 | LUDVÍK Vojtěch | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 16 | 231 |
| 11 | BRAUNER Vojtěch | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 223 |
| 12 | JUSTRA Michal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 210 |
| 13 | TIRPÁK Patrik | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 196 |
| 14 | VANÍČEK Matyáš | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 190 |
| 15 | ŠKORPÍK Miroslav | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 15 | 181 |
| 16 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 164 |
| 17 | RACEK Karel | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 158 |
| 18 | HRON Jan | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 154 |
| 19 | HELA Michael | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 148 |
| 20 | LOUČKA Matouš | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 146 |
| 21 | NAKLÁDAL Jiří | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 136 |
| 22 | TĚŠITEL Marek | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | 111 |
| 23 | DOLEŽAL Jan | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 107 |
| 24 | KŮŘIL Vít | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 99 |
| 25 | ŘEHOŘ Jakub | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 91 |
| 26 | FRÝBA Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DAVID Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VITULA Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ALEXANDROV Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KAŇA Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ONDRÁK Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













