Statistika hráčů
| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNA Martin | ![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | 70 | 41 | 13 | 42 | 0.448 |
| 2 | FRANKL Jaroslav Jun | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 80 | 34 | 10 | 38 | 0.357 |
| 3 | ALEXANDROV Pavel | 28 | 13 | 11 | 4 | 55 | 27 | 9 | 37 | 0.321 | |
| 4 | DAVID Jakub | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 79 | 34 | 11 | 37 | 0.423 |
| 5 | HONSA Petr | ![]() | 27 | 12 | 12 | 3 | 72 | 47 | 9 | 36 | 0.333 |
| 6 | MARTINČIČ Jakub | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 94 | 65 | 9 | 36 | 0.333 |
| 7 | FOLTÝN Jaromír Jun | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 83 | 62 | 5 | 33 | 0.179 |
| 8 | ZÍKA Václav | ![]() | 27 | 12 | 9 | 6 | 67 | 42 | 6 | 33 | 0.222 |
| 9 | FRANĚK Michal | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 60 | 58 | 4 | 33 | 0.138 |
| 10 | MAJER Zdeněk | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 69 | 54 | 4 | 32 | 0.143 |
| 11 | VANČURA Tomáš | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 59 | 42 | 6 | 31 | 0.240 |
| 12 | MACH Miloslav | ![]() | 25 | 13 | 4 | 8 | 64 | 53 | 5 | 30 | 0.200 |
| 13 | JUCHELKA Patrik | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 81 | 76 | -1 | 29 | -0.033 |
| 14 | MARTINČIČ Michal | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 66 | 57 | 6 | 29 | 0.261 |
| 15 | BĚLOHOUBEK Pavel | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 | 46 | 9 | 29 | 0.450 |
| 16 | BRAUNER Vojtěch | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 50 | 59 | -2 | 28 | -0.067 |
| 17 | TICHAVSKÝ Aleš | 25 | 9 | 8 | 8 | 63 | 64 | 1 | 26 | 0.040 | |
| 18 | PROCHÁZKA Jaromír | 23 | 8 | 8 | 7 | 46 | 43 | 1 | 24 | 0.043 | |
| 19 | LUDVÍK Vojtěch | ![]() | 26 | 6 | 12 | 8 | 56 | 57 | -2 | 24 | -0.077 |
| 20 | KUČERA Martin | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 45 | 34 | 2 | 22 | 0.100 |
| 21 | ŠKORPÍK Miroslav | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 45 | 45 | 1 | 22 | 0.048 |
| 22 | FLEIŠMAN Tomáš | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 58 | 46 | 1 | 22 | 0.048 |
| 23 | KAŇA Simon | ![]() | 28 | 8 | 5 | 15 | 56 | 79 | -7 | 21 | -0.250 |
| 24 | PELIKÁN Pavel | 21 | 8 | 4 | 9 | 45 | 50 | -1 | 20 | -0.048 | |
| 25 | HORÁK Karel Jun | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 | 20 | 0.176 |
| 26 | TICHAVSKÝ Milan | 15 | 7 | 5 | 3 | 40 | 31 | 4 | 19 | 0.267 | |
| 27 | MÜLLER Ondřej | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 35 | 21 | 1 | 18 | 0.059 |
| 28 | FURCH Marek | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | 4 | 18 | 0.286 |
| 29 | KOLODĚJ Pavel | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 25 | 2 | 18 | 0.125 | |
| 30 | LOUČKA Matouš | ![]() | 28 | 6 | 6 | 16 | 48 | 87 | -10 | 18 | -0.357 |
| 31 | NAVRÁTIL Petr | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 27 | 2 | 17 | 0.133 |
| 32 | DOLEŽAL Jan | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 37 | 59 | -7 | 17 | -0.292 |
| 33 | ŠUSTÁČEK Ladislav | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 30 | 27 | 1 | 16 | 0.067 |
| 34 | PELIKÁN Jiří | 14 | 4 | 8 | 2 | 28 | 19 | 2 | 16 | 0.143 | |
| 35 | NAKLÁDAL Jiří | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 28 | 1 | 16 | 0.067 |
| 36 | FOLTÝN Jaromír Sen | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 43 | -4 | 16 | -0.200 |
| 37 | SYRŮČEK Adam | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 36 | 39 | -3 | 15 | -0.167 |
| 38 | MALEC Jaroslav | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 32 | -3 | 15 | -0.167 |
| 39 | FRYČ Martin | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 | -2 | 11 | -0.154 |
| 40 | BEDNÁŘ Zdeněk | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 25 | 1 | 11 | 0.100 |
| 41 | SMOLÍK Michal | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 4 | 10 | 0.667 |
| 42 | STOHANZL Erik | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 39 | -2 | 10 | -0.167 |
| 43 | HONSA Jiří | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 38 | -4 | 10 | -0.286 |
| 44 | VONDÁL Vít | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 29 | 0 | 10 | 0.000 |
| 45 | MALEC Tomáš | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 45 | -6 | 10 | -0.375 |
| 46 | FOLTÝNOVÁ Mia | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 41 | 60 | -6 | 9 | -0.400 |
| 47 | TŮMA Václav Sen | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 17 | 0 | 9 | 0.000 |
| 48 | BOHÁČEK Martin | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 | 37 | -5 | 9 | -0.357 |
| 49 | TIRPÁK Patrik | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 8 | 0.333 |
| 50 | DUCHOŇ Michal | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 44 | -3 | 8 | -0.273 |
| 51 | MUŽÍK Jan | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 52 | -6 | 8 | -0.429 |
| 52 | KYZLINK Dalibor | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 23 | -1 | 8 | -0.111 |
| 53 | TRUHLÁŘ Václav | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | -1 | 7 | -0.125 |
| 54 | SÁČEK Tomáš | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 29 | -5 | 7 | -0.417 |
| 55 | KUBEČKA Jan | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -1 | 7 | -0.125 | |
| 56 | CHYTIL Jakub | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 32 | -5 | 6 | -0.455 |
| 57 | KRMÍČEK Matěj | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0.000 |
| 58 | BOHÁČEK Vít | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 5 | -0.167 |
| 59 | ŠTĚTINA Miroslav | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -3 | 5 | -0.375 |
| 60 | VOŘÍŠEK Tomáš | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | 5 | 0.000 |
| 61 | NAGY Jiří | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -3 | 4 | -0.429 |
| 62 | ŠÍMA Pavel | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 50 | -8 | 3 | -0.727 |
| 63 | RACEK Karel | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -5 | 3 | -0.625 |
| 64 | SVOBODA Adam | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 23 | -5 | 3 | -0.625 |
| 65 | FEDIČ Lukáš | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 33 | -6 | 2 | -0.750 |
| 66 | MLCH Tomáš | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -4 | 2 | -0.667 |
| 67 | REZEK Jakub | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | -0.667 |
| 68 | BERAN Filip | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 34 | -6 | 1 | -0.857 |
| 69 | HAŠEK Roman | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -3 | 0 | -1.000 |
| 70 | SOTCHI Daniel | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -3 | 0 | -1.000 |
| 71 | MARTINKA Roman | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -2 | 0 | -1.000 |
























