| Pořadí | Hráč | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID Jakub | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 20 | 12 | 31 | 0.632 |
| 2 | PROCHÁZKA Josef ml | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 19 | 9 | 29 | 0.450 |
| 3 | MÜLLER Ondřej | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 58 | 27 | 8 | 28 | 0.400 |
| 4 | FRANKL Jaroslav Jun | ![]() | 20 | 9 | 9 | 2 | 46 | 21 | 7 | 27 | 0.350 |
| 5 | KAŇA Simon | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 26 | 5 | 24 | 0.263 |
| 6 | HONSA Petr | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 37 | 6 | 22 | 0.375 |
| 7 | MARTINČIČ Michal | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 46 | 38 | 2 | 21 | 0.105 |
| 8 | HONSA Jiří | ![]() | 15 | 6 | 8 | 1 | 31 | 16 | 5 | 20 | 0.333 |
| 9 | VRÁNA Martin | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 49 | 46 | 0 | 19 | 0.000 |
| 10 | DOLEŽAL Jan | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 29 | 2 | 19 | 0.118 |
| 11 | FRANĚK Michal | ![]() | 16 | 4 | 11 | 1 | 28 | 19 | 3 | 19 | 0.188 |
| 12 | FOLTÝN Jaromír Jun | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 38 | 40 | 0 | 18 | 0.000 |
| 13 | TIRPÁK Patrik | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 36 | 0 | 18 | 0.000 |
| 14 | HORÁK Jiří Jun | 16 | 6 | 6 | 4 | 39 | 37 | 2 | 18 | 0.125 | |
| 15 | STOHANZL Erik | ![]() | 20 | 3 | 12 | 5 | 30 | 31 | -2 | 18 | -0.100 |
| 16 | ŠKORPÍK Miroslav | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 29 | 0 | 18 | 0.000 |
| 17 | JUŘÍČEK Roman | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 38 | -2 | 17 | -0.105 |
| 18 | STLOUKAL Mojmír | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 37 | -1 | 17 | -0.056 |
| 19 | ZÍKA Václav | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 32 | 1 | 16 | 0.067 |
| 20 | FLEIŠMAN Tomáš | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 32 | 1 | 16 | 0.067 |
| 21 | TICHAVSKÝ Aleš | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 28 | -1 | 15 | -0.063 | |
| 22 | MAJER Zdeněk | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 46 | -2 | 14 | -0.125 |
| 23 | MACH Miloslav | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 26 | 2 | 14 | 0.167 |
| 24 | TICHAVSKÝ Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 2 | 13 | 0.182 | |
| 25 | PELIKÁN Pavel | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 31 | -2 | 13 | -0.133 | |
| 26 | HRON Jan | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 37 | 40 | -5 | 12 | -0.294 |
| 27 | BĚLOHOUBEK Pavel | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 31 | 1 | 12 | 0.091 |
| 28 | PROCHÁZKA Jaromír | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 28 | -2 | 12 | -0.143 | |
| 29 | NAKLÁDAL Jiří | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 1 | 11 | 0.100 |
| 30 | BRAUNER Vojtěch | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 1 | 11 | 0.100 |
| 31 | CHYTIL Jakub | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | 0 | 11 | 0.000 |
| 32 | VOŘÍŠEK Tomáš | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 50 | -3 | 11 | -0.214 |
| 33 | PROCHÁZKA Ondřej | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 1 | 11 | 0.100 |
| 34 | MARTINČIČ Jakub | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 | 1 | 11 | 0.100 |
| 35 | BOHÁČEK Martin | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 34 | -2 | 10 | -0.167 |
| 36 | LOUČKA Matouš | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 23 | 1 | 9 | 0.125 |
| 37 | RACEK Karel | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 30 | 42 | -4 | 9 | -0.308 |
| 38 | TICHAVSKÝ Jan | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | -4 | 9 | -0.308 | |
| 39 | OŠLEJŠEK Jakub | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 37 | -4 | 9 | -0.308 |
| 40 | FERUGA Bohumil | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 14 | 0 | 8 | 0.000 |
| 41 | KUBEČKA Jan | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 13 | 0 | 8 | 0.000 | |
| 42 | NEŠPOR Pavel | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -2 | 7 | -0.222 |
| 43 | PELIKÁN Jiří | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -1 | 6 | -0.143 | |
| 44 | KURÁŇ Adam | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 20 | -3 | 5 | -0.375 |
| 45 | SVOBODA Adam | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0.250 |
| 46 | ŘEHOŘ Jakub | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -3 | 5 | -0.375 |
| 47 | CHALUPECKÝ Michal | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -3 | 4 | -0.429 |
| 48 | ŠTĚTINA Miroslav | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | -3 | 4 | -0.429 |
| 49 | MLCH Tomáš | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -3 | 2 | -0.600 |
| 50 | FURCH Marek | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | -0.333 |
| 51 | STRAKA Tomáš | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | -2 | 2 | -0.500 |
| 52 | DUCHOŇ Michal | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -5 | 1 | -0.833 |
| 53 | FOLTÝNOVÁ Mia | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 47 | -10 | 1 | -0.909 |
| 54 | ZAJÍČKOVÁ Petra | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -3 | 1 | -0.750 |
| 55 | TĚŠITEL Marek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 56 | PRUDÍK Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 57 | VANÍČEK Matyáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 58 | DAVID Vojtěch | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 59 | BEDNÁŘ Zdeněk | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | 0 | -1.000 |
| 60 | SMOLÍK Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 61 | MÜLLER Marek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 62 | BOHÁČEK Vít | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 63 | VANČURA Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 64 | FOLTÝN Jaromír Sen | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 65 | LÁTALOVÁ Iva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 66 | KRMÍČEK Matěj | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 67 | MAREŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 68 | KOLODĚJ Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 69 | ŠUSTÁČEK Ladislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 70 | JUCHELKA Patrik | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 71 | FRYČ Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 72 | HORÁK Karel Jun | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 73 | KYZLINK Dalibor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 74 | HONSA Jan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 75 | PAŘEZ Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 76 | ODEHNAL Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |



























