Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYZLINK Dalibor | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 10 |
2 | VENTRUBA Jiří | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 17 | 11 |
3 | PÁLENÍČEK Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 16 | 8 |
4 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 9 |
5 | KOVAŘÍK Ludvík | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 11 |
6 | MACHAČ Vladimír Sen | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 8 |
7 | JANOUŠEK Miroslav | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 6 |
8 | RYŠKA Arnošt | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 25 | 4 |
9 | CHALUPNÍK Josef | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 8 |
10 | MIČIAN Marcel | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 30 | 4 |
11 | VOLNÝ Josef | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 21 | 6 |
12 | BARTEČEK Bohuslav | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | 6 |
13 | KOLMAČKA Vlastimil | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 | 6 |
14 | MACHAČ Zbyněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | 4 |
15 | GOJNÝ Česlav | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 34 | 5 |
16 | ZVADA Pavel | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | 4 |
17 | BUMBA Jiří | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 2 |
18 | KOLMAČKA Jiří | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno