16.MČR Dobrá Voda u ČB (25.11.1995)
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDA Antonín | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | FOLTÝN František | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 |
| 3 | CHLÁDEK Jiří | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 10 |
| 4 | ILLA Miroslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 8 |
| 5 | KYZLINK Dalibor | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 10 |
| 6 | HORÁK Karel Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 8 |
| 7 | CESAR Gerhard | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 10 |
| 8 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 6 |
| 9 | VIČAŘ Luděk | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 10 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 8 |
| 11 | FURCH Marek | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 27 | 8 |
| 12 | HORÁK Petr | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | 6 |
| 13 | HORÁK Karel Jun | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 8 |
| 14 | FOLTÝN Richard | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 6 |
| 15 | DVORNÍK Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6 |
| 16 | SKÁLA Vladimír | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | 4 |
| 17 | HROTEK Jan | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 25 | 8 |
| 18 | DVORNÍK Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 |
| 19 | TRUHLÁŘ Václav | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | 6 |
| 20 | MACH Miloslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 4 |
| 21 | PAŘEZ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 |
| 22 | PÁLENÍČEK Karel | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | 4 |
| 23 | VANČATA David | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | 4 |
| 24 | TICHAVSKÝ Radim | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | 2 |
| 25 | ENEŠ Petr Sen | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 |
| 26 | TICHAVSKÝ Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 4 |
| 27 | MAHOVSKÝ Radek | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 4 |
| 28 | HORÁK Miloš | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | 2 |
| 29 | PŘEDEŠLÝ Libor | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 14 | 4 |
| 30 | KAMENÍK Josef | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | 2 |
| 31 | BĚLINA Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 17 | 2 |
| 32 | MERHAUT Milan | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 |
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROUBILOVÁ Zdena | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 9 |
| 2 | PEKAŘOVÁ Petra | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | PEKAŘOVÁ Pavlína | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | FOLTÝNOVÁ Šárka | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | MOŠOVÁ Hana | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 |
| 6 | MIKOLÁŠOVÁ Eva | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 7 | PAČANDOVÁ Monika | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 |
| 8 | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 |
| 9 | KOLMAČKOVÁ Kateřina | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 |
| 10 | KOLMAČKOVÁ Jana | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 2 |
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĚLOHOUBEK Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 |
| 2 | HONSA Petr | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 3 | FLAJŠINGR Milan Jun | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 10 |
| 4 | PAŘEZ Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | HORÁK Jiří Jun | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 |
| 6 | VOLF Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | 6 |
| 7 | HORÁK Pavel | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 8 | VYČÍTAL David | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 |
| 9 | PAČANDA Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 6 |
| 10 | BOHÁČEK Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 4 |
| 11 | BŘEZINA Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 4 |
| 12 | KYSA Radoslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | 2 |
| 13 | PŘEDEŠLÝ Michal | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 |
| 14 | PRCHAL Miroslav | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 15 | BEDNÁŘ Petr | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | 2 |
| 16 | KOPECKÝ Dalibor | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 |
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECKA Michal | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 10 |
| 2 | ENEŠ Petr Jun | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 9 |
| 3 | PÁLENÍČEK Jan | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 8 |
| 4 | BRLICA Petr | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | 6 |
| 5 | HOFFMAN Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 6 |
| 6 | PLŠEK Lukáš | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | 2 |
| 7 | KYZLINK Tomáš | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 45 | 1 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno



