18.MČR Brno (29.11.1997)
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESAR Gerhard | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 |
2 | ENEŠ Petr Sen | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 8 |
3 | SKOUPÝ Lukáš | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 16 | 14 |
4 | HORÁK Karel Jun | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 8 |
5 | FURCH Marek | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 10 |
6 | KYZLINK Dalibor | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 6 |
7 | PŘEDEŠLÝ Libor | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 23 | 10 |
8 | CESAR Vilém | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 6 |
9 | HORÁK Jiří Jun | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 10 |
10 | HORÁK Jiří Sen | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 6 |
11 | PAČANDA Václav | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 6 |
12 | PAŘEZ Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 6 |
13 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | 8 |
14 | PAŘEZ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 6 |
15 | SVOBODA Adam | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 6 |
16 | FRYČ Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | 4 |
17 | BLÁHOVEC Štefan | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | 8 |
18 | PŘEDEŠLÝ Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 6 |
19 | NEKOLNÝ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | 6 |
20 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 4 |
21 | HARNACH Richard | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 6 |
22 | DOSTÁL Zbyněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | 4 |
23 | DVORNÍK Petr | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | 4 |
24 | DVORNÍK Pavel | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | 2 |
25 | SCHNURCH Tomáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 6 |
26 | MACH Miloslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | 4 |
27 | BOHÁČEK Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 |
28 | TRUHLÁŘ Václav | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | 2 |
29 | HORÁK Karel Sen | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4 |
30 | VIČAŘ Luděk | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 2 |
31 | SKÁLA Vladimír | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 2 |
32 | HORÁK Petr | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLMAČKOVÁ Jana | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 9 |
2 | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 |
3 | KOLMAČKOVÁ Kateřina | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 8 |
4 | NEMEŠKALOVÁ Zdeňka | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
5 | PAČANDOVÁ Monika | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 10 |
6 | URBÁNKOVÁ Eva | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 |
7 | HOLATKOVÁ Elena | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 |
8 | NEMEŠKALOVÁ Jitka | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 |
9 | MAIOVÁ Eva | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 3 |
10 | NEMEŠKALOVÁ Jolana | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
2 | BŘEZINA Jan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
3 | VECKA Michal | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 8 |
4 | HONSA Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
5 | VŮJTEK Lukáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
6 | KUČERA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 4 |
7 | MULLER Lukáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
8 | PAČANDA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 4 |
9 | ŠKORPÍK Miroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 |
10 | KLEMENT Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 4 |
11 | ODRADOVEC Josef | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
12 | BEDNÁŘ Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | 2 |
13 | VOLF Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 4 |
14 | MIKLÁŠ Libor | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 24 | 2 |
15 | KOPECKÝ Dalibor | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 2 |
16 | SVAK David | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENEŠ Petr Jun | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 10 |
2 | VYSLOUŽIL Marek | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 10 |
3 | PAVIŠ Miloš | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 9 |
4 | ŠKATULÁR Tomáš | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 8 |
5 | ŠLANCAR Jaromír | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 7 |
6 | HONSA Jiří | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | 5 |
7 | ŽENATÝ Kryštof | 7 | 0 | 4 | 3 | 19 | 28 | 4 |
8 | POSPÍŠIL Martin | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 30 | 3 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno