20.MČR Brno (27.11.1999)
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BĚLOHOUBEK Pavel | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 10 |
2 | HORÁK Jiří Jun | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 8 |
3 | PAŘEZ Martin | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 26 | 12 |
4 | HONSA Petr | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 33 | 10 |
5 | MACH Miloslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 25 | 8 |
6 | BŘEZINA Jan | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | 6 |
7 | CESAR Gerhard | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 10 |
8 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 24 | 8 |
9 | CHLÁDEK Jiří | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 8 |
10 | KUČERA Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 6 |
11 | CHALUPECKÝ Michal | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | 8 |
12 | ODRADOVEC Josef | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | 6 |
13 | FERUGA Bohumil | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 8 |
14 | ŠKORPÍK Miroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 6 |
15 | PŘEDEŠLÝ Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 6 |
16 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | 4 |
17 | BOHÁČEK Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 8 |
18 | TRUHLÁŘ Václav | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 6 |
19 | HORÁK Karel Sen | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 6 |
20 | KONEČNÝ David | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 4 |
21 | VANČURA Tomáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 6 |
22 | FURCH Marek | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | 4 |
23 | KALINA Luděk | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | 4 |
24 | KLEMENT Lukáš | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 47 | 2 |
25 | KYZLINK Dalibor | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 6 |
26 | HORÁK Karel Jun | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 4 |
27 | BOHÁČEK Vítězslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 |
28 | BŘEZINA Jiří | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 |
29 | BŘEZINA Roman | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 |
30 | MULLER Vladimír | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | 2 |
31 | TICHAVSKÝ Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | 2 |
32 | NEMEŠKAL Radim | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | HOLATKOVÁ Elena | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 |
3 | TRUHLÁŘOVÁ Martina | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 |
4 | PILAŘOVÁ Jana | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 |
5 | MÁTLOVÁ Petra | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 |
6 | MENZINGEROVÁ Eliška | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIHELKA Robert | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 8 |
2 | HONSA Jan | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 6 |
3 | VÍTÁMVÁS Karel | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 8 |
4 | VÁLEK Petr | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 22 | 8 |
5 | ŠLANCAR Jaromír | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 |
6 | BOHM Miroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 6 |
7 | ANTONÍN Jiří | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 |
8 | JANDORA Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 4 |
9 | KOZEL Jiří | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 6 |
10 | KREJČA Pavel | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 4 |
11 | BAUML Miroslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 |
12 | SPĚVÁČEK Jan | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 2 |
13 | VÍTÁMVÁS Tomáš | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | 4 |
14 | KALETA Roman | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 2 |
15 | HASIL Jakub | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 2 |
16 | KONEČNÝ Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Jiří | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 10 | 11 |
2 | TICHAVSKÝ Aleš | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 21 | 9 |
3 | ALEXANDROV Pavel | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | 8 |
4 | FRANKL Jaroslav Jun | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 21 | 8 |
5 | TICHAVSKÝ Jan | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 19 | 7 |
6 | CELÝ Michal | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | 6 |
7 | MACH Tomáš | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | 4 |
8 | MÁLEK Lukáš | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | 3 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno