14.MČR Brno (27.11.1993)
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLF Petr | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 10 |
| 2 | DUŠÁK Daniel | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 8 |
| 3 | VENTRUBA Jiří | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | KYZLINK Dalibor | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 23 | 8 |
| 5 | FURCH Marek | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 21 | 12 |
| 6 | BĚLOHOUBEK Pavel | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 8 |
| 7 | HORÁK Jiří Jun | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 8 |
| 8 | FOLTÝN Richard | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 24 | 8 |
| 9 | PÁLENÍČEK Karel | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 16 | 10 |
| 10 | CESAR Gerhard | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 8 |
| 11 | TICHAVSKÝ Jiří | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 6 |
| 12 | FOLTÝN František | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 13 | PŘEDEŠLÝ Michal | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 8 |
| 14 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 6 |
| 15 | HEJČ Radim | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 4 |
| 16 | FLAJŠINGR Milan Sen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 4 |
| 17 | DUDA Antonín | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 8 |
| 18 | HORÁK Jiří Sen | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | 6 |
| 19 | SVOBODA Adam | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 6 |
| 20 | STRATIL Zdeněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | 4 |
| 21 | MACH Miloslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 6 |
| 22 | MAHOVSKÝ Radek | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | 4 |
| 23 | CESAR Richard | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | 4 |
| 24 | HARNACH Richard | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 35 | 2 |
| 25 | HROTEK Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | 6 |
| 26 | FLAJŠINGR Milan Jun | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | 4 |
| 27 | CHLÁDEK Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 4 |
| 28 | DVORNÍK Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 |
| 29 | ČERNÝ Libor | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 4 |
| 30 | BARTEČEK Bohuslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0 |
| 31 | KUJA Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 |
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUHLÁŘOVÁ Martina | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
| 2 | FOLTÝNOVÁ Šárka | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | CHLÁDKOVÁ Alena | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | DVOŘÁČKOVÁ Naďa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno




