22.MČR Hustopeče (1.12.2001)
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKORPÍK Miroslav | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 |
2 | PŘEDEŠLÝ Libor | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 |
3 | FERUGA Bohumil | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 14 |
4 | KUČERA Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 |
5 | BOHÁČEK Martin | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 10 |
6 | SÁČEK Tomáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 6 |
7 | MACH Miloslav | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 10 |
8 | BOHÁČEK Vítězslav | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 8 |
9 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 | 8 |
10 | KLEMENT Lukáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 6 |
11 | HONSA Petr | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 29 | 8 |
12 | TŮMA Václav Sen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 4 |
13 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 8 |
14 | TICHAVSKÝ Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 15 | 6 |
15 | HORÁK Karel Jun | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 6 |
16 | SKOUPÝ Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | 4 |
17 | CESAR Gerhard | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 8 |
18 | SYCHRA Tomáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 6 |
19 | MULLER Vladimír | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 6 |
20 | SVOBODA Adam | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 36 | 2 |
21 | PALATKA Zdeněk | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 6 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAŇKOVÁ Iva | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
2 | HOLATKOVÁ Elena | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
3 | NEMEŠKALOVÁ Zdeňka | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
4 | MÁTLOVÁ Petra | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 |
5 | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
6 | VOJNAROVÁ Andrea | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Jiří | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 8 |
2 | ANTONÍN Jiří | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
3 | BAUML Miroslav | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 |
4 | HONSA Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 6 |
5 | TIHELKA Robert | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 8 |
6 | KREJČA Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 6 |
7 | ŠLANCAR Jaromír | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 6 |
8 | EKART Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 4 |
9 | VÍTÁMVÁS Karel | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 6 |
10 | TIHELKA Michal | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 11 | 4 |
11 | HASIL Jakub | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 4 |
12 | PRUDÍK Michal | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 |
13 | BOHM Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 4 |
14 | VINTR Radek | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | 2 |
15 | VAŠÍČEK Erik | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 |
16 | VÍTÁMVÁS Tomáš | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHÁČEK Vít | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 |
2 | FRANKL Jaroslav Jun | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 8 |
3 | URBÁNEK Jan II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 |
4 | TICHAVSKÝ Aleš | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | 7 |
5 | BRZOBOHATÝ Martin | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 |
6 | BEČVÁŘ Vít | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 |
7 | TICHAVSKÝ Jan | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 |
8 | BEČVÁŘ Ivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 4 |
9 | CELÝ Michal | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | 3 |
10 | URBÁNEK Marcel | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 5 |
11 | FOCHER Josef | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | 2 |
12 | KOLODĚJ Dušan | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 | 1 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno