Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYZLINK Dalibor | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 13 |
2 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 11 |
3 | VENTRUBA Jiří | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 9 | 10 |
4 | MACHAČ Vladimír Sen | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 20 | 7 |
5 | VOLNÝ Josef | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 6 |
6 | KOVAŘÍK Ludvík | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 5 |
7 | CHALUPNÍK Josef | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 4 |
8 | KOLMAČKA Vlastimil | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 |
9 | ZVADA Pavel | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
10 | KOLMAČKA Jiří | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 |
11 | VOLNÝ Rostislav | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 |
12 | MRÁZEK Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
13 | MACHAČ Zbyněk | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 4 |
14 | BUMBA Jiří | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 |
15 | KUNDRÁT František | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
16 | BRÁZDA Roman | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
17 | KOLMAČKA Miroslav | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
18 | VÁŇA Miroslav | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno