21.MČR Brno (2.12.2000)
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Petr | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 10 |
2 | HORÁK Karel Sen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 |
3 | HORÁK Jiří Jun | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 13 | 14 |
4 | HORÁK Karel Jun | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 19 | 12 |
5 | BĚLOHOUBEK Pavel | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 8 |
6 | KYZLINK Dalibor | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 6 |
7 | MACH Miloslav | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | 10 |
8 | MAREŠ Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 6 |
9 | BOHÁČEK Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 22 | 8 |
10 | TOMSA Radek | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 8 |
11 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
12 | ŠPÁLA Radek | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | 4 |
13 | VOJVODNÍK Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 19 | 8 |
14 | NEMEŠKAL Radim | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | 6 |
15 | TICHAVSKÝ Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | 6 |
16 | DOSTÁL Zbyněk | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 4 |
17 | ŠÍMA Pavel | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 8 |
18 | SVOBODA Adam | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | 6 |
19 | FERUGA Bohumil | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 6 |
20 | FURCH Marek | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | 4 |
21 | HORÁK Jiří Sen | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 6 |
22 | CHALUPECKÝ Michal | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | 4 |
23 | MULLER Vladimír | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | 4 |
24 | FRANKL Jaroslav Sen | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 27 | 2 |
25 | KLEMENT Lukáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 6 |
26 | HARNACH Richard | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | 4 |
27 | BOHÁČEK Vítězslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | 4 |
28 | TRUHLÁŘ Václav | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | 2 |
29 | RACEK Karel | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | 4 |
30 | BŘEZINA Roman | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | 2 |
31 | BOUDNÝ Leoš | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | 2 |
32 | FRYČ Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁTLOVÁ Petra | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 |
2 | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 8 |
3 | FRAŇKOVÁ Iva | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 5 |
4 | HOLATKOVÁ Elena | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 2 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANČURA Tomáš | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 |
2 | VINTR Radek | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 6 |
3 | ŠLANCAR Jaromír | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 10 |
4 | ANTONÍN Jiří | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 |
5 | BEDNÁŘ Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
6 | BAUML Miroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | 6 |
7 | BŘEZINA Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 6 |
8 | VÍTÁMVÁS Tomáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 4 |
9 | KUČERA Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 6 |
10 | ŠKORPÍK Miroslav | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 4 |
11 | HASIL Jakub | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | 4 |
12 | TIHELKA Robert | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | 2 |
13 | TIHELKA Michal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 4 |
14 | HONSA Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | 2 |
15 | KOZEL Jiří | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | 2 |
16 | ODRADOVEC Josef | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Jiří | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
2 | BLAŽEK Martin Jun | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 5 |
3 | FRANKL Jaroslav Jun | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 |
4 | BEČVÁŘ Vít | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 7 |
5 | BOHÁČEK Vít | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 |
6 | CELÝ Michal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
7 | TICHAVSKÝ Aleš | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 7 |
8 | TICHAVSKÝ Jan | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | 1 |
9 | VAŠÍČEK Erik | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 |
10 | ALEXANDROV Pavel | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 |
11 | URBÁNEK Jan II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno