23.MČR Praha (30.11.2002)
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHÁČEK Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 10 |
2 | FERUGA Bohumil | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 8 |
3 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 10 |
4 | HONSA Petr | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 28 | 8 |
5 | KLEMENT Lukáš | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 21 | 8 |
6 | MACH Miloslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 24 | 6 |
7 | ČERNÝ Ondřej | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 |
8 | HORÁK Karel Jun | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 8 |
9 | KUČERA Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 6 |
10 | ŠKORPÍK Miroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 29 | 6 |
11 | MULLER Vladimír | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 4 |
12 | TICHAVSKÝ Milan | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 4 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁTLOVÁ Petra | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | 12 |
2 | JAROŠOVÁ Dana | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 9 |
3 | KAMENSKÁ Sabina | 7 | 2 | 4 | 1 | 25 | 13 | 8 |
4 | MRVKOVÁ Eliška | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 7 |
5 | HASILOVÁ Dagmar | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 |
6 | RACKOVÁ Karolína | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | 1 |
Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TICHAVSKÝ Aleš | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 2 |
2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno