Začala první liga družstev. Letošní sezónu hraje sedm mužstev a každý se s každým utká 2x. V prvním kole se patnáctinásobní mistři představili v Praze proti Boskovicím a proti domácím PNHL. Praha nejprve podlehla Boskovivícím, které pak remizovali 10:10 s Dobrou Vodou. V závěru dne pak překvapivě Praha porazila Dobrou Vodu. Ostatní týmy hrály v Brně. BOS Team si připsal dvě remízy a SHL Brno dvě prohry. Na čele tak jsou se třemi body Doudeen Team, Boskovice a Dragons.
Hráč 1.kola: Jakub David (BHK IQ Boskovice)
1.liga 2022
Pos | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 132 | 92 | 40 | 18 | 75.00 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 135 | 102 | 33 | 17 | 70.83 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 127 | 87 | 40 | 17 | 70.83 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 105 | 105 | 0 | 12 | 50.00 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 94 | 120 | -26 | 10 | 41.67 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 103 | 124 | -21 | 6 | 25.00 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 86 | 152 | -66 | 4 | 16.67 |
Pořadí | Hráč | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 55 | 35 | 8 | 12 | 206 | 144 | 23 | 78 | 0.418 |
2 | ![]() | ![]() | 56 | 34 | 8 | 14 | 156 | 94 | 20 | 76 | 0.357 |
3 | ![]() | ![]() | 57 | 29 | 17 | 11 | 158 | 110 | 18 | 75 | 0.316 |
4 | ![]() | ![]() | 54 | 25 | 15 | 14 | 142 | 100 | 11 | 65 | 0.204 |
5 | ![]() | ![]() | 52 | 26 | 12 | 14 | 122 | 93 | 12 | 64 | 0.231 |
6 | ![]() | ![]() | 58 | 20 | 21 | 17 | 110 | 91 | 3 | 61 | 0.052 |
7 | PROCHÁZKA Josef ml | ![]() | 50 | 19 | 17 | 14 | 94 | 74 | 5 | 55 | 0.100 |
8 | FRANĚK Michal | ![]() | 47 | 17 | 16 | 14 | 122 | 93 | 12 | 50 | 0.064 |
9 | PROCHÁZKA Ondřej | ![]() | 36 | 18 | 13 | 5 | 80 | 50 | 13 | 49 | 0.361 |
10 | FERUGA Bohumil | ![]() | 39 | 18 | 11 | 10 | 73 | 45 | 8 | 47 | 0.205 |
11 | MAJER Zdeněk | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 80 | 53 | 13 | 46 | 0.394 |
12 | PROCHÁZKA Jaromír | ![]() | 48 | 15 | 16 | 17 | 125 | 128 | -2 | 46 | -0.042 |
13 | JUŘÍČEK Roman | ![]() | 59 | 14 | 16 | 29 | 130 | 189 | -15 | 44 | -0.254 |
14 | ![]() | ![]() | 36 | 19 | 5 | 12 | 88 | 77 | 7 | 43 | 0.194 |
15 | LOUČKA Matouš | ![]() | 35 | 18 | 6 | 11 | 94 | 72 | 7 | 42 | 0.200 |
16 | ![]() | ![]() | 37 | 17 | 7 | 13 | 73 | 63 | 4 | 41 | 0.108 |
17 | ![]() | ![]() | 35 | 17 | 5 | 13 | 115 | 89 | 4 | 39 | 0.114 |
18 | ![]() | ![]() | 39 | 14 | 10 | 15 | 92 | 91 | -1 | 38 | -0.026 |
19 | SMOLÍK Michal | ![]() | 36 | 16 | 5 | 15 | 106 | 109 | 1 | 37 | 0.028 |
20 | VOŘÍŠEK Tomáš | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 97 | 108 | -1 | 36 | -0.027 |
21 | KURÁŇ Adam | ![]() | 43 | 11 | 14 | 18 | 75 | 113 | -7 | 36 | -0.163 |
22 | VONDÁL Vít | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 108 | 104 | -1 | 35 | -0.028 |
23 | OŠLEJŠEK Jakub | ![]() | 37 | 11 | 13 | 13 | 85 | 93 | -2 | 35 | -0.054 |
24 | ![]() | ![]() | 39 | 11 | 12 | 16 | 63 | 75 | -5 | 34 | -0.128 |
25 | CHYTIL Jakub | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 53 | 61 | -1 | 29 | -0.033 |
26 | BRAUNER Vojtěch | ![]() | 31 | 10 | 7 | 14 | 58 | 70 | -4 | 27 | -0.129 |
27 | DOLEŽAL Jan | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 56 | 73 | -6 | 24 | -0.200 |
28 | CHALUPECKÝ Michal | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 44 | 69 | -4 | 24 | -0.143 |
29 | VANČUROVÁ Milada | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | 87 | 131 | -14 | 24 | -0.368 |
30 | VANČURA Tomáš | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 56 | 55 | 3 | 23 | 0.150 |
31 | ![]() | ![]() | 28 | 3 | 15 | 10 | 32 | 43 | -7 | 21 | -0.250 |
32 | BEDNÁŘ Zdeněk | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 45 | -3 | 19 | -0.136 |
33 | MLCH Tomáš | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 57 | 86 | -8 | 18 | -0.308 |
34 | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 39 | -2 | 17 | -0.105 |
35 | DUCHOŇ Michal | ![]() | 37 | 5 | 5 | 27 | 65 | 137 | -22 | 15 | -0.595 |
36 | KRMÍČEK Matěj | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 34 | 42 | -3 | 14 | -0.176 |
37 | ![]() | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 59 | -3 | 13 | -0.188 |
38 | FOLTÝN Jaromír Jun | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 37 | 43 | -4 | 13 | -0.235 |
39 | STOHANZL Erik | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 38 | -3 | 12 | -0.200 |
40 | ZAJÍČKOVÁ Petra | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 48 | -4 | 12 | -0.250 |
41 | KUBEČKA Jan | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 32 | 41 | -4 | 11 | -0.267 |
42 | STLOUKAL Mojmír | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 2 | 10 | 0.250 |
43 | ŠTĚTINA Miroslav | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 44 | -2 | 8 | -0.200 |
44 | RACEK Karel | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 28 | -4 | 5 | -0.444 |
45 | HONSA Jan | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0.000 |
46 | TICHAVSKÝ Aleš | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
47 | DAVID Vojtěch | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 25 | -4 | 3 | -0.571 |
2022 - Doudeen Team
2021 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2020 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2019 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2018 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2017 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2016 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2015 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2014 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2013 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2012 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2011 - BHC Dragons Brno
2010 - BHC Dragons Brno
2009 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2008 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2007 - SHC Bizoni Uherčice
2006 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2005 - SHC Bizoni Uherčice
2004 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2003 - BHC Dragons Brno
2002 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2001 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2000 - THE Pařez Brno
1999 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1998 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1997 - SHL Progresklima Brno
1996 - THE Pařez Brno
1995 - THE Pařez Brno
1994 - Prague NHL
1993 - SHC Bizoni Uherčice
1992 - SHL DAVAY Brno
2021 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2020 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2019 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2018 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2017 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2016 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2015 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2014 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2013 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2012 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2011 - BHC Dragons Brno
2010 - BHC Dragons Brno
2009 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2008 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2007 - SHC Bizoni Uherčice
2006 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2005 - SHC Bizoni Uherčice
2004 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2003 - BHC Dragons Brno
2002 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2001 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2000 - THE Pařez Brno
1999 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1998 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1997 - SHL Progresklima Brno
1996 - THE Pařez Brno
1995 - THE Pařez Brno
1994 - Prague NHL
1993 - SHC Bizoni Uherčice
1992 - SHL DAVAY Brno