Začala první liga družstev. Letošní sezónu hraje sedm mužstev a každý se s každým utká 2x. V prvním kole se patnáctinásobní mistři představili v Praze proti Boskovicím a proti domácím PNHL. Praha nejprve podlehla Boskovivícím, které pak remizovali 10:10 s Dobrou Vodou. V závěru dne pak překvapivě Praha porazila Dobrou Vodu. Ostatní týmy hrály v Brně. BOS Team si připsal dvě remízy a SHL Brno dvě prohry. Na čele tak jsou se třemi body Doudeen Team, Boskovice a Dragons.
Hráč 1.kola: Jakub David (BHK IQ Boskovice)
Domácí \ Hosté |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7-7 | 3-10 | — | 10-9 | 13-7 | 5-16 | |
![]() |
— | 7-11 | — | 9-6 | 10-7 | 11-8 | |
![]() |
— | — | — | 17-7 | — | 10-10 | |
![]() |
9-9 | 9-9 | 10-9 | 15-7 | 15-4 | 5-10 | |
![]() |
— | — | — | — | 5-15 | 11-10 | |
![]() |
— | — | 5-9 | — | — | 8-10 | |
![]() |
— | — | — | — | — | — |
1.liga 2022
Pos | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 42 | 24 | 9 | 75.00 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 48 | 5 | 8 | 66.67 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 63 | 48 | 15 | 8 | 66.67 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 64 | 50 | 14 | 7 | 58.33 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 47 | 58 | -11 | 6 | 50.00 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 62 | -16 | 2 | 16.67 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 76 | -31 | 2 | 16.67 |
Pořadí | Hráč | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 73 | 32 | 10 | 30 | 0.500 |
2 | ![]() | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 30 | 9 | 28 | 0.474 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 23 | 6 | 25 | 0.316 |
4 | BĚLOHOUBEK Pavel | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 66 | 67 | 4 | 24 | 0.200 |
5 | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 10 | 3 | 34 | 27 | 3 | 22 | 0.158 |
6 | SMOLÍK Michal | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 35 | 3 | 21 | 0.167 |
7 | BOHÁČEK Martin | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 38 | 2 | 20 | 0.111 |
8 | MÜLLER Ondřej | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 29 | 18 | 4 | 20 | 0.250 |
9 | BEDNÁŘ Zdeněk | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 26 | 2 | 20 | 0.111 |
10 | MARTINČIČ Jakub | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 43 | 24 | 7 | 20 | 0.538 |
11 | VOŘÍŠEK Tomáš | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 41 | 36 | 2 | 19 | 0.118 |
12 | FERUGA Bohumil | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 21 | 3 | 19 | 0.188 |
13 | KOLODĚJ Pavel | ![]() | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 16 | 3 | 18 | 0.200 |
14 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 22 | 4 | 18 | 0.286 |
15 | FRANĚK Michal | ![]() | 15 | 5 | 8 | 2 | 26 | 19 | 3 | 18 | 0.200 |
16 | FOLTÝN Jaromír Jun | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 26 | 5 | 16 | 0.455 |
17 | KUČERA Martin | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 32 | 2 | 16 | 0.143 |
18 | ŘEHOŘ Jakub | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 48 | 50 | -2 | 15 | -0.118 |
19 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 29 | 15 | 0 | 14 | 0.000 |
20 | MAJER Zdeněk | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 16 | 3 | 14 | 0.273 |
21 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 26 | 0 | 14 | 0.000 |
22 | TĚŠITEL Marek | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 14 | 0.000 |
23 | FURCH Marek | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 14 | 0.000 |
24 | DAVID Vojtěch | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 26 | 1 | 14 | 0.077 |
25 | PRUDÍK Michal | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 28 | 1 | 13 | 0.083 |
26 | LOUČKA Matouš | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 32 | -2 | 13 | -0.133 |
27 | MATUŠČÍN Jan | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 13 | 0.000 |
28 | HRON Jan | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 28 | 0 | 13 | 0.000 |
29 | LUDVÍK Vojtěch | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 27 | 1 | 12 | 0.091 |
30 | VONDÁL Vít | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 31 | 31 | -1 | 12 | -0.077 |
31 | FRÝBA Dalibor | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 14 | -2 | 11 | -0.154 |
32 | PROCHÁZKA Ondřej | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 18 | -1 | 11 | -0.083 |
33 | ![]() | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 30 | 39 | -1 | 11 | -0.083 |
34 | DOLEŽAL Jan | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 30 | -4 | 11 | -0.267 |
35 | NAKLÁDAL Jiří | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 10 | 0.250 |
36 | BOHÁČEK Vít | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 31 | 45 | -3 | 10 | -0.231 |
37 | JUŘÍČEK Roman | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 26 | -4 | 9 | -0.308 |
38 | HORÁK Karel Jun | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 8 | 0.143 |
39 | VANÍČEK Matyáš | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 30 | -6 | 8 | -0.429 |
40 | KAŇA Simon | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.000 |
41 | STOHANZL Erik | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 29 | 0 | 8 | 0.000 |
42 | PROCHÁZKA Josef ml | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 7 | -0.300 |
43 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -3 | 7 | -0.300 |
44 | MARTINČIČ Michal | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | -1 | 7 | -0.125 |
45 | BRAUNER Vojtěch | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0.750 |
46 | TRUHLÁŘ Václav | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 | -3 | 5 | -0.375 |
47 | OŠLEJŠEK Jakub | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 21 | -3 | 5 | -0.375 |
48 | CHALUPECKÝ Michal | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | -2 | 5 | -0.286 |
49 | FEDIČ Lukáš | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | 28 | -4 | 4 | -0.500 |
50 | MARTINKA Roman | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 36 | -7 | 4 | -0.636 |
51 | MACH Miloslav | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | -0.333 |
52 | DUCHOŇ Michal | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -3 | 3 | -0.500 |
53 | PROCHÁZKA Jaromír | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -2 | 3 | -0.400 |
54 | KUBEČKA Jan | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | -1 | 3 | -0.250 |
55 | HENYCH Petr | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 2 | -0.500 |
56 | NEŠPOR Pavel | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | -0.333 |
57 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -4 | 2 | -0.667 |
58 | STLOUKAL Mojmír | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
59 | TOMANDL Michal | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -4 | 2 | -0.667 |
60 | ŠUSTÁČEK Ladislav | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -3 | 2 | -0.600 |
61 | SOTCHI Daniel | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | -0.333 |
62 | VANČUROVÁ Milada | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | -6 | 2 | -0.750 |
63 | SVOBODA Adam | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
64 | KYZLINK Dalibor | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -4 | 1 | -0.800 |
65 | KRMÍČEK Matěj | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1.000 |
66 | HONSA Jiří | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 | -1.000 |
67 | FRYČ Martin | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 | -1.000 |
2021 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2020 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2019 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2018 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2017 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2016 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2015 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2014 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2013 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2012 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2011 - BHC Dragons Brno
2010 - BHC Dragons Brno
2009 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2008 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2007 - SHC Bizoni Uherčice
2006 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2005 - SHC Bizoni Uherčice
2004 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2003 - BHC Dragons Brno
2002 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2001 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2000 - THE Pařez Brno
1999 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1998 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1997 - SHL Progresklima Brno
1996 - THE Pařez Brno
1995 - THE Pařez Brno
1994 - Prague NHL
1993 - SHC Bizoni Uherčice
1992 - SHL DAVAY Brno
2020 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2019 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2018 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2017 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2016 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2015 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2014 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2013 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2012 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2011 - BHC Dragons Brno
2010 - BHC Dragons Brno
2009 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2008 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2007 - SHC Bizoni Uherčice
2006 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2005 - SHC Bizoni Uherčice
2004 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2003 - BHC Dragons Brno
2002 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2001 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2000 - THE Pařez Brno
1999 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1998 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1997 - SHL Progresklima Brno
1996 - THE Pařez Brno
1995 - THE Pařez Brno
1994 - Prague NHL
1993 - SHC Bizoni Uherčice
1992 - SHL DAVAY Brno