19.MČR Ostrava (28.11.1998)
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŘEZ Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 10 | 
| 2 |  BĚLOHOUBEK Pavel | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 8 | 
| 3 | HORÁK Karel Jun | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | 12 | 
| 4 | BŘEZINA Jiří | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 8 | 
| 5 | TRUHLÁŘ Václav | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 14 | 12 | 
| 6 | CESAR Gerhard | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 6 | 
| 7 | PAČANDA Martin | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 10 | 
| 8 | NEKOLNÝ Rostislav | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 6 | 
| 9 |  HONSA Petr | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 22 | 8 | 
| 10 | MAREŠ Svatoslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | 6 | 
| 11 | HORÁK Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | 6 | 
| 12 | FURCH Marek | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 29 | 6 | 
| 13 | PŘEDEŠLÝ Libor | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 | 8 | 
| 14 |  MACH Miloslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 6 | 
| 15 | BOUDNÝ Leoš | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | 6 | 
| 16 | FRYČ Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | 4 | 
| 17 | KALINA Luděk | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 8 | 
| 18 |  SVOBODA Adam | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 6 | 
| 19 | HORÁK Jiří Jun | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 30 | 6 | 
| 20 | HORÁK Jiří Sen | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 44 | 4 | 
| 21 | KYZLINK Dalibor | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 4 | 
| 22 | TICHAVSKÝ Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 16 | 4 | 
| 23 | SKOUPÝ Lukáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | 4 | 
| 24 | VŮJTEK Zdeněk | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | 2 | 
| 25 | KOZEL Josef | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 | 
| 26 | BOHÁČEK Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 | 
| 27 | HORÁK Karel Sen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 | 
| 28 | VIČAŘ Luděk | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 | 
| 29 | CESAR Vilém | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 | 
| 30 | NEMEŠKAL Radim | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 2 | 
| 31 | PAČANDA Václav | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 | 
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVIHÁLKOVÁ Hana | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 
| 2 | PAČANDOVÁ Monika | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | 
| 3 | KOLMAČKOVÁ Jana | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 | 
| 4 | PILAŘOVÁ Jana | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | 
| 5 | KOLMAČKOVÁ Kateřina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 
| 6 | HOLATKOVÁ Elena | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 
| 7 | NOVÁKOVÁ Lenka | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 
| 8 | PŘEDEŠLÁ Jaroslava | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
| 9 | URBÁNKOVÁ Eva | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 2 | 
| 10 | RUSNÁKOVÁ Michaela | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 
| 11 | MAIOVÁ Eva | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŠKORPÍK Miroslav | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 
| 2 | VŮJTEK Lukáš | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 
| 3 | ODRADOVEC Josef | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 
| 4 | BEDNÁŘ Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 6 | 
| 5 | BŘEZINA Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 6 | 
| 6 | ANDRES Radek | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 6 | 
| 7 | ANTONÍN Jiří | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 6 | 
| 8 | BRABEC Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | 4 | 
| 9 | VÁLEK Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 6 | 
| 10 | BOHÁČEK Zdeněk | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | 4 | 
| 11 | REHN Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | 4 | 
| 12 | KOZEL Jiří | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 | 
| 13 | MAREŠ Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 4 | 
| 14 | HONSA Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 2 | 
| 15 | ŠLANCAR Jaromír | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 2 | 
| 16 | PALATKA Aleš | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 0 | 
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIHELKA Robert | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 21 | 10 | 
| 2 | TICHAVSKÝ Aleš | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 7 | 
| 3 |  HONSA Jiří | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 5 | 
| 4 | TVAROH Jan | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 4 | 
| 5 | BOHÁČEK Vít | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 4 | 
| 6 | KOHOUTEK Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 37 | 0 | 
								2019 Břeclav
2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno
							
					 2018 Boskovice 2010 Ostrava
2009 Blansko
2008 Zubří
2007 Praha
2006 Žďár nad Sázavou
2005 Zábřeh
2004 Újezd z Brna
2003 Rožnov pod Radhoštěm
2002 Praha
2001 Hustopeče
2000 Brno
1999 Brno
1998 Ostrava
1997 Brno
1996 Hustopeče
1995 Dobrá Voda u ČB
1994 Chrudim
1993 Brno
1992 Praha
1991 Brno
1990 Brno
1989 Brno
1988 Brno
1987 Brno
1986 Vítkov u Opavy
1985 Brno
1984 Vítkov u Opavy
1983 Brno
1982 Vítkov u Opavy
1981 Brno
1980 Brno

